Plano S
Carregamento mínimo €40O plano de entrada com uma recarga mínima baixa de 40,- euros. Válido para recargas entre 40 e 144 euros.
- Economy
- 0,075€
- Pro
- 0,075€
- Direct
- 0,080€
- Text2Speech
- 0,070€
Na LOX24, você paga apenas pelas SMS que enviar. Você recarrega seu saldo e, quanto maior a recarga, mais barata fica cada SMS. Uma SMS para a Alemanha custa a partir de 6,9 centavos e, para muitos países, a partir de cerca de 1 centavo. Para empresas, também há a opção de fatura mensal.
Escolha um país e a moeda. Você verá os preços por SMS nos quatro planos e para todos os tipos de envio. Todos os preços são líquidos, por SMS com até 160 caracteres.
O plano de entrada com uma recarga mínima baixa de 40,- euros. Válido para recargas entre 40 e 144 euros.
Grande potencial de economia em relação ao plano S com uma recarga pré-paga baixa. A recarga mínima é de 145,- euros. Válido para recargas entre 145 e 399 euros.
O plano Business para clientes com grandes volumes de SMS. A recarga mínima é de 400,- euros. Válido para recargas entre 400 e 899 euros.
A tarifa Maxi para volumes muito grandes de SMS. O recarregamento mínimo é de 900,- euros. Não há limite máximo.
Recomenda-se liberar previamente a identificação do remetente e os conteúdos; dados/detalhes necessários: SenderId, exemplo de conteúdo, tipo de mensagem/caso de uso.
Ao enviar um SMS Economy, você pode receber gratuitamente por e-mail as respostas ao seu SMS na Alemanha e na Suíça.
Você pode enviar SMS com o seu próprio remetente, para que o destinatário reconheça imediatamente que o SMS veio de você.
Envio de SMS extremamente rápido, com conexão direta a todas as grandes operadoras.
Sua mensagem é lida por um robô como chamada de voz no telefone de destino.
| País | Salário | Economy | Pro | Direct | Text2Speech |
|---|---|---|---|---|---|
| AF AfeganistãoIdentificação do remetente: Varia conforme a operadora: o ID de remetente alfanumérico exige registro; se não registrado, às vezes é substituído por um ID de remetente alfanumérico genérico; em parte dinâmico, conforme a operadora. Dados/detalhes necessários: SenderId, nome da empresa, site, tipo de mensagem/caso de uso, exemplo de conteúdo; exigências adicionais de registro conforme a operadora; detalhes com o provedor; taxa de registro: sem taxa de setup, conforme a tabela. | S | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| M | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | |
| L | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | |
| XL | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | |
| ZA África do SulIdentificação do remetente: Varia conforme a operadora: em parte dinâmico, em parte reescrito para um remetente substituto. | S | 0,085 | 0,087 | 0,101 | 0,101 |
| M | 0,074 | 0,077 | 0,095 | 0,095 | |
| L | 0,069 | 0,072 | 0,090 | 0,090 | |
| XL | 0,064 | 0,066 | 0,085 | 0,085 | |
| AL AlbâniaIdentificação do remetente: ID de remetente dinâmico. | S | 0,101 | 0,104 | 0,120 | 0,120 |
| M | 0,088 | 0,091 | 0,113 | 0,113 | |
| L | 0,082 | 0,085 | 0,107 | 0,107 | |
| XL | 0,076 | 0,079 | 0,101 | 0,101 | |
| DE AlemanhaIdentificação do remetente: Recomenda-se liberar previamente a identificação do remetente e os conteúdos; dados/detalhes necessários: SenderId, exemplo de conteúdo, tipo de mensagem/caso de uso. | S | 0,075 | 0,075 | 0,080 | 0,070 |
| M | 0,074 | 0,074 | 0,079 | 0,067 | |
| L | 0,072 | 0,072 | 0,075 | 0,066 | |
| XL | 0,069 | 0,069 | 0,070 | 0,065 | |
| AD AndorraIdentificação do remetente: Varia conforme a operadora: em parte dinâmico, em parte reescrito para um remetente substituto. | S | 0,085 | 0,087 | 0,101 | 0,101 |
| M | 0,074 | 0,077 | 0,095 | 0,095 | |
| L | 0,069 | 0,072 | 0,090 | 0,090 | |
| XL | 0,064 | 0,066 | 0,085 | 0,085 | |
| AO AngolaIdentificação do remetente: Varia conforme a operadora: em parte dinâmico, em parte reescrito para um remetente substituto. | S | 0,136 | 0,140 | 0,162 | 0,162 |
| M | 0,119 | 0,123 | 0,153 | 0,153 | |
| L | 0,111 | 0,115 | 0,145 | 0,145 | |
| XL | 0,102 | 0,106 | 0,136 | 0,136 | |
| AI AnguilaIdentificação do remetente: ID de remetente dinâmico. | S | 0,205 | 0,211 | 0,243 | 0,243 |
| M | 0,179 | 0,186 | 0,230 | 0,230 | |
| L | 0,166 | 0,173 | 0,218 | 0,218 | |
| XL | 0,154 | 0,160 | 0,205 | 0,205 | |
| AQ Antártida | S | 0,117 | 0,117 | 0,127 | 0,127 |
| M | 0,111 | 0,111 | 0,121 | 0,121 | |
| L | 0,109 | 0,109 | 0,119 | 0,119 | |
| XL | 0,107 | 0,107 | 0,117 | 0,117 | |
| AG Antígua e BarbudaIdentificação do remetente: ID de remetente dinâmico. | S | 0,205 | 0,211 | 0,243 | 0,243 |
| M | 0,179 | 0,186 | 0,230 | 0,230 | |
| L | 0,166 | 0,173 | 0,218 | 0,218 | |
| XL | 0,154 | 0,160 | 0,205 | 0,205 | |
| SA Arábia SauditaIdentificação do remetente: Varia conforme a operadora: o ID de remetente alfanumérico exige registro; em parte dinâmico, conforme a operadora. Dados/detalhes necessários: SenderId, nome da empresa, sede da empresa, site, tipo de mensagem/caso de uso, exemplo de conteúdo, volume estimado; IDs de remetente promocionais devem terminar com "-AD"; taxa de registro: sem taxa de setup, conforme a tabela. | S | 0,227 | 0,234 | 0,270 | 0,270 |
| M | 0,199 | 0,206 | 0,256 | 0,256 | |
| L | 0,185 | 0,192 | 0,241 | 0,241 | |
| XL | 0,170 | 0,178 | 0,227 | 0,227 | |
| DZ ArgéliaIdentificação do remetente: Varia conforme a operadora: em parte dinâmico, em parte reescrito para um remetente substituto. | S | 0,274 | 0,282 | 0,325 | 0,325 |
| M | 0,239 | 0,248 | 0,308 | 0,308 | |
| L | 0,222 | 0,231 | 0,291 | 0,291 | |
| XL | 0,205 | 0,214 | 0,274 | 0,274 | |
| AR ArgentinaIdentificação do remetente: Restrito: o remetente é substituído por um código curto. | S | 0,065 | 0,078 | 0,084 | 0,084 |
| M | 0,059 | 0,072 | 0,078 | 0,078 | |
| L | 0,057 | 0,070 | 0,076 | 0,076 | |
| XL | 0,055 | 0,068 | 0,074 | 0,074 | |
| AM ArmêniaIdentificação do remetente: Varia conforme a operadora: o ID de remetente alfanumérico exige registro; em parte dinâmico, conforme a operadora. Dados/detalhes necessários: SenderId, nome da empresa, sede da empresa, site, atividade da empresa, tipo de mensagem/caso de uso, exemplo de conteúdo; taxa de registro: sem taxa de setup, conforme a tabela. | S | 0,222 | 0,229 | 0,264 | 0,264 |
| M | 0,195 | 0,202 | 0,250 | 0,250 | |
| L | 0,181 | 0,188 | 0,236 | 0,236 | |
| XL | 0,167 | 0,174 | 0,222 | 0,222 | |
| AW ArubaIdentificação do remetente: ID de remetente dinâmico. | S | 0,205 | 0,211 | 0,243 | 0,243 |
| M | 0,179 | 0,186 | 0,230 | 0,230 | |
| L | 0,166 | 0,173 | 0,218 | 0,218 | |
| XL | 0,154 | 0,160 | 0,205 | 0,205 | |
| AU AustráliaIdentificação do remetente: O ID de remetente alfanumérico exige registro; em parte dinâmico, conforme a operadora. Dados/detalhes necessários: SenderId, nome da empresa, sede da empresa, site, tipo de mensagem/caso de uso, exemplo de conteúdo, número de IVA, alvará comercial; registro na ACMA com verificação da empresa/do representante e LOA; o ID deve corresponder ao nome da empresa, ao site ou à marca; taxa de registro: 5 EUR por tentativa de verificação. | S | 0,023 | 0,023 | 0,024 | 0,024 |
| M | 0,017 | 0,017 | 0,018 | 0,018 | |
| L | 0,015 | 0,015 | 0,016 | 0,016 | |
| XL | 0,013 | 0,013 | 0,014 | 0,014 | |
| AT ÁustriaIdentificação do remetente: O ID de remetente alfanumérico exige registro; em parte dinâmico, conforme a operadora. Dados/detalhes necessários: SenderId, nome da empresa, site, exemplo de conteúdo; pode ser necessário apresentar documentos adicionais de LOA/procuração. | S | 0,050 | 0,052 | 0,060 | 0,060 |
| M | 0,043 | 0,045 | 0,053 | 0,053 | |
| L | 0,042 | 0,044 | 0,052 | 0,052 | |
| XL | 0,041 | 0,043 | 0,051 | 0,051 | |
| AZ AzerbaijãoIdentificação do remetente: Varia conforme a operadora: ID de remetente dinâmico. | S | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| M | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | |
| L | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | |
| XL | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | |
| BS BahamasIdentificação do remetente: Restrito: o remetente é substituído por um ID de remetente numérico ou código curto. | S | 0,059 | 0,061 | 0,070 | 0,070 |
| M | 0,052 | 0,054 | 0,067 | 0,067 | |
| L | 0,048 | 0,050 | 0,063 | 0,063 | |
| XL | 0,044 | 0,046 | 0,059 | 0,059 | |
| BD BangladeshIdentificação do remetente: Varia conforme a operadora: o ID de remetente alfanumérico exige registro; se não registrado, às vezes é substituído por um ID de remetente alfanumérico genérico; em parte dinâmico, conforme a operadora. Dados/detalhes necessários: SenderId, nome da empresa, sede da empresa, site, tipo de mensagem/caso de uso, exemplo de conteúdo, volume estimado. | S | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 |
| M | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | |
| L | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | |
| XL | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | |
| BB BarbadosIdentificação do remetente: ID de remetente dinâmico. | S | 0,205 | 0,211 | 0,243 | 0,243 |
| M | 0,179 | 0,186 | 0,230 | 0,230 | |
| L | 0,166 | 0,173 | 0,218 | 0,218 | |
| XL | 0,154 | 0,160 | 0,205 | 0,205 | |
| BH BareinIdentificação do remetente: ID de remetente dinâmico. | S | 0,031 | 0,032 | 0,036 | 0,036 |
| M | 0,027 | 0,028 | 0,035 | 0,035 | |
| L | 0,025 | 0,026 | 0,033 | 0,033 | |
| XL | 0,023 | 0,024 | 0,031 | 0,031 | |
| BE BélgicaIdentificação do remetente: Varia conforme a operadora: restrito: o remetente é substituído por um ID de remetente numérico ou código curto; dados/detalhes necessários: devem ser usados códigos curtos 8xxx gratuitos; IDs de remetente alfanuméricos e numéricos não são permitidos. | S | 0,076 | 0,076 | 0,082 | 0,082 |
| M | 0,070 | 0,070 | 0,076 | 0,076 | |
| L | 0,068 | 0,068 | 0,074 | 0,074 | |
| XL | 0,066 | 0,066 | 0,072 | 0,072 | |
| BZ BelizeIdentificação do remetente: ID de remetente dinâmico. | S | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
| M | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | |
| L | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | |
| XL | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | |
| BJ BeninIdentificação do remetente: Varia conforme a operadora: o ID de remetente alfanumérico exige registro; em parte dinâmico, conforme a operadora. Dados/detalhes necessários: SenderId, nome da empresa, site, tipo de mensagem/caso de uso, exemplo de conteúdo; taxa de registro: sem taxa de setup, conforme a tabela. | S | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| M | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | |
| L | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | |
| XL | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | |
| BM BermudasIdentificação do remetente: Varia conforme a operadora: em parte dinâmico, em parte reescrito para um remetente substituto. | S | 0,205 | 0,211 | 0,243 | 0,243 |
| M | 0,179 | 0,186 | 0,230 | 0,230 | |
| L | 0,166 | 0,173 | 0,218 | 0,218 | |
| XL | 0,154 | 0,160 | 0,205 | 0,205 | |
| BY BielorrússiaIdentificação do remetente: O ID de remetente alfanumérico exige registro. Dados/detalhes necessários: SenderId, nome da empresa, sede da empresa, site, atividade da empresa, tipo de mensagem/caso de uso, exemplo de conteúdo, número de IVA; taxa de registro: sem taxa de setup, conforme a tabela. | S | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| M | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | |
| L | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | |
| XL | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | |
| BO BolíviaIdentificação do remetente: Varia conforme a operadora: em parte dinâmico, em parte reescrito para um remetente substituto. | S | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| M | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | |
| L | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | |
| XL | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | |
| BA Bósnia e HerzegovinaIdentificação do remetente: Varia conforme a operadora: em parte dinâmico, em parte reescrito para um remetente substituto. | S | 0,070 | 0,070 | 0,075 | 0,070 |
| M | 0,068 | 0,068 | 0,074 | 0,068 | |
| L | 0,066 | 0,066 | 0,073 | 0,066 | |
| XL | 0,065 | 0,065 | 0,072 | 0,065 | |
| BW BotsuanaIdentificação do remetente: Varia conforme a operadora: ID de remetente dinâmico. | S | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| M | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | |
| L | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | |
| XL | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | |
| BR BrasilIdentificação do remetente: Varia conforme a operadora: o ID de remetente alfanumérico exige registro; se não registrado, às vezes é substituído por um código curto; em parte dinâmico, conforme a operadora. Dados/detalhes necessários: SenderId, nome da empresa, site, tipo de mensagem/caso de uso, exemplo de conteúdo, volume estimado; o registro alfanumérico é possível; conteúdos promocionais/financeiros precisam de aprovação prévia. | S | 0,021 | 0,021 | 0,022 | 0,022 |
| M | 0,015 | 0,015 | 0,016 | 0,016 | |
| L | 0,013 | 0,013 | 0,014 | 0,014 | |
| XL | 0,011 | 0,011 | 0,012 | 0,012 | |
| BN BruneiIdentificação do remetente: ID de remetente dinâmico. | S | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| M | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | |
| L | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
| XL | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | |
| BG BulgáriaIdentificação do remetente: Varia por operadora: o remetente alfanumérico exige registro; se não registrado, pode ser substituído em alguns casos por código curto ou Generic Alpha (remetente alfanumérico genérico); em parte dinâmico, dependendo da operadora; dados/detalhes necessários: SenderId, nome da empresa, sede da empresa, site, atividade da empresa, tipo de mensagem/caso de uso, exemplo de conteúdo, volume estimado; requisitos de registro adicionais conforme a operadora; detalhes com o provedor. | S | 0,104 | 0,104 | 0,112 | 0,112 |
| M | 0,098 | 0,098 | 0,106 | 0,106 | |
| L | 0,096 | 0,096 | 0,104 | 0,104 | |
| XL | 0,094 | 0,094 | 0,102 | 0,102 | |
| BF Burquina FasoIdentificação do remetente: Varia conforme a operadora: ID de remetente dinâmico. | S | 0,200 | 0,206 | 0,238 | 0,238 |
| M | 0,175 | 0,181 | 0,225 | 0,225 | |
| L | 0,163 | 0,169 | 0,213 | 0,213 | |
| XL | 0,150 | 0,156 | 0,200 | 0,200 | |
| BI BurundiIdentificação do remetente: Varia por operadora: o remetente alfanumérico exige registro; se não registrado, pode ser substituído em alguns casos por remetente alfanumérico genérico; em parte dinâmico, dependendo da operadora; dados/detalhes necessários: SenderId, nome da empresa, site, tipo de mensagem/caso de uso, exemplo de conteúdo, licença comercial. | S | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| M | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | |
| L | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | |
| XL | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | |
| BT ButãoIdentificação do remetente: ID de remetente dinâmico. | S | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| M | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | |
| L | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | |
| XL | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | |
| CV Cabo VerdeIdentificação do remetente: ID de remetente dinâmico. | S | 0,256 | 0,264 | 0,304 | 0,304 |
| M | 0,224 | 0,232 | 0,288 | 0,288 | |
| L | 0,208 | 0,216 | 0,272 | 0,272 | |
| XL | 0,192 | 0,200 | 0,256 | 0,256 | |
| CM CamarõesIdentificação do remetente: Varia por operadora: o remetente alfanumérico exige registro; se não registrado, pode ser substituído em alguns casos por remetente alfanumérico genérico; em parte dinâmico, dependendo da operadora; dados/detalhes necessários: SenderId, nome da empresa, site, tipo de mensagem/caso de uso, exemplo de conteúdo; taxa de registro: sem taxa de setup conforme a tabela. | S | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| M | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | |
| L | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | |
| XL | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | |
| KH CambojaIdentificação do remetente: Varia por operadora: o remetente alfanumérico exige registro; em parte dinâmico, dependendo da operadora; dados/detalhes necessários: SenderId, nome da empresa, sede da empresa, site, tipo de mensagem/caso de uso, exemplo de conteúdo, volume estimado; podem ser exigidos documentos LOA/procuração adicionais; taxa de registro: sem taxa de setup conforme a tabela. | S | 0,234 | 0,242 | 0,278 | 0,278 |
| M | 0,205 | 0,212 | 0,264 | 0,264 | |
| L | 0,190 | 0,198 | 0,249 | 0,249 | |
| XL | 0,176 | 0,183 | 0,234 | 0,234 | |
| CA CanadáIdentificação do remetente: Restrito: o remetente é substituído por código curto ou remetente numérico; registre previamente o caso de negócio/conteúdo; dados/detalhes necessários: tipo de mensagem/caso de uso; envio apenas por código curto compartilhado (somente OTP), código curto dedicado ou números longos de 10 dígitos; documentos do caso de uso e aprovação prévia são obrigatórios. | S | 0,076 | 0,026 | 0,028 | 0,028 |
| M | 0,070 | 0,020 | 0,022 | 0,022 | |
| L | 0,068 | 0,018 | 0,020 | 0,020 | |
| XL | 0,066 | 0,016 | 0,018 | 0,018 | |
| QA CatarIdentificação do remetente: O remetente alfanumérico exige registro; dados/detalhes necessários: SenderId, nome da empresa, sede da empresa, site, tipo de mensagem/caso de uso, exemplo de conteúdo; a Vodafone bloqueia mensagens com URLs, links de chat e números de telefone no texto; taxa de registro: sem taxa de setup conforme a tabela. | S | 0,202 | 0,208 | 0,239 | 0,239 |
| M | 0,176 | 0,183 | 0,227 | 0,227 | |
| L | 0,164 | 0,170 | 0,214 | 0,214 | |
| XL | 0,151 | 0,158 | 0,202 | 0,202 | |
| KZ CazaquistãoIdentificação do remetente: O remetente alfanumérico exige registro; dados/detalhes necessários: SenderId, nome da empresa, sede da empresa, site, atividade da empresa, tipo de mensagem/caso de uso, exemplo de conteúdo, número de IVA (USt-ID); remetentes genéricos não são permitidos; taxa de registro: sem taxa de setup conforme a tabela. | S | 0,258 | 0,266 | 0,306 | 0,306 |
| M | 0,225 | 0,233 | 0,290 | 0,290 | |
| L | 0,209 | 0,217 | 0,274 | 0,274 | |
| XL | 0,193 | 0,201 | 0,258 | 0,258 | |
| TD ChadeIdentificação do remetente: Remetente dinâmico; dados/detalhes necessários: remetentes genéricos não são permitidos. | S | 0,259 | 0,267 | 0,308 | 0,308 |
| M | 0,227 | 0,235 | 0,292 | 0,292 | |
| L | 0,211 | 0,219 | 0,275 | 0,275 | |
| XL | 0,194 | 0,203 | 0,259 | 0,259 | |
| CL ChileIdentificação do remetente: Varia conforme a operadora: em parte dinâmico, em parte reescrito para um remetente substituto. | S | 0,016 | 0,016 | 0,017 | 0,017 |
| M | 0,010 | 0,010 | 0,011 | 0,011 | |
| L | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,009 | |
| XL | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,007 | |
| CN ChinaIdentificação do remetente: Restrito: o remetente é substituído por remetente numérico; registre previamente o caso de negócio/conteúdo; dados/detalhes necessários: SenderId, nome da empresa, sede da empresa, site, tipo de mensagem/caso de uso, exemplo de conteúdo, licença comercial; o conteúdo da mensagem deve ser registrado; o registro de assinatura de remetente está disponível apenas para empresas da China continental; taxa de registro: sem taxa de setup conforme a tabela. | S | 0,021 | 0,021 | 0,022 | 0,022 |
| M | 0,015 | 0,015 | 0,016 | 0,016 | |
| L | 0,013 | 0,013 | 0,014 | 0,014 | |
| XL | 0,011 | 0,011 | 0,012 | 0,012 | |
| CY ChipreIdentificação do remetente: Varia por operadora: o remetente alfanumérico exige registro; em parte dinâmico, dependendo da operadora; dados/detalhes necessários: SenderId, nome da empresa, sede da empresa, site, tipo de mensagem/caso de uso, exemplo de conteúdo, número de IVA (USt-ID); taxa de registro: sem taxa de setup conforme a tabela. | S | 0,026 | 0,026 | 0,027 | 0,027 |
| M | 0,020 | 0,020 | 0,021 | 0,021 | |
| L | 0,018 | 0,018 | 0,019 | 0,019 | |
| XL | 0,016 | 0,016 | 0,017 | 0,017 | |
| VA Cidade do Vaticano | S | 0,106 | 0,106 | 0,115 | 0,115 |
| M | 0,100 | 0,100 | 0,109 | 0,109 | |
| L | 0,098 | 0,098 | 0,107 | 0,107 | |
| XL | 0,096 | 0,096 | 0,105 | 0,105 | |
| CO ColômbiaIdentificação do remetente: Restrito: o remetente é substituído por código curto; registre previamente o caso de negócio/conteúdo; dados/detalhes necessários: nome da empresa, site, tipo de mensagem/caso de uso, exemplo de conteúdo. | S | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| M | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
| L | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | |
| XL | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |
| KM ComoresIdentificação do remetente: ID de remetente dinâmico. | S | 0,211 | 0,218 | 0,251 | 0,251 |
| M | 0,185 | 0,191 | 0,238 | 0,238 | |
| L | 0,172 | 0,178 | 0,224 | 0,224 | |
| XL | 0,158 | 0,165 | 0,211 | 0,211 | |
| CD Congo - KinshasaIdentificação do remetente: Varia por operadora: remetente dinâmico; dados/detalhes necessários: remetentes genéricos não são permitidos. | S | 0,259 | 0,267 | 0,308 | 0,308 |
| M | 0,227 | 0,235 | 0,292 | 0,292 | |
| L | 0,211 | 0,219 | 0,275 | 0,275 | |
| XL | 0,194 | 0,203 | 0,259 | 0,259 | |
| KP Coreia do Norte | S | 0,038 | 0,038 | 0,040 | 0,040 |
| M | 0,032 | 0,032 | 0,034 | 0,034 | |
| L | 0,030 | 0,030 | 0,032 | 0,032 | |
| XL | 0,028 | 0,028 | 0,030 | 0,030 | |
| KR Coreia do SulIdentificação do remetente: Varia conforme a operadora: em parte dinâmico, em parte reescrito para um remetente substituto. | S | 0,038 | 0,038 | 0,040 | 0,040 |
| M | 0,032 | 0,032 | 0,034 | 0,034 | |
| L | 0,030 | 0,030 | 0,032 | 0,032 | |
| XL | 0,028 | 0,028 | 0,030 | 0,030 | |
| CI Costa do MarfimIdentificação do remetente: Varia conforme a operadora: o ID de remetente alfanumérico exige registro; em parte dinâmico, conforme a operadora. Dados/detalhes necessários: SenderId, nome da empresa, site, tipo de mensagem/caso de uso, exemplo de conteúdo; taxa de registro: sem taxa de setup, conforme a tabela. | S | 0,283 | 0,292 | 0,336 | 0,336 |
| M | 0,248 | 0,257 | 0,319 | 0,319 | |
| L | 0,230 | 0,239 | 0,301 | 0,301 | |
| XL | 0,212 | 0,221 | 0,283 | 0,283 | |
| CR Costa RicaIdentificação do remetente: Varia por operadora: o remetente alfanumérico exige registro; se não registrado, pode ser substituído em alguns casos por remetente numérico ou código curto; dados/detalhes necessários: SenderId, nome da empresa, site, tipo de mensagem/caso de uso, exemplo de conteúdo. | S | 0,030 | 0,030 | 0,032 | 0,032 |
| M | 0,024 | 0,024 | 0,026 | 0,026 | |
| L | 0,022 | 0,022 | 0,024 | 0,024 | |
| XL | 0,020 | 0,020 | 0,022 | 0,022 | |
| HR CroáciaIdentificação do remetente: ID de remetente dinâmico. | S | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| M | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | |
| L | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | |
| XL | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | |
| CU CubaIdentificação do remetente: O remetente alfanumérico exige registro; dados/detalhes necessários: SenderId, nome da empresa, sede da empresa, site, atividade da empresa, tipo de mensagem/caso de uso, exemplo de conteúdo; requisitos de registro adicionais conforme a operadora; detalhes com o provedor; taxa de registro: sem taxa de setup conforme a tabela. | S | 0,052 | 0,052 | 0,056 | 0,056 |
| M | 0,046 | 0,046 | 0,050 | 0,050 | |
| L | 0,044 | 0,044 | 0,048 | 0,048 | |
| XL | 0,042 | 0,042 | 0,046 | 0,046 | |
| AN Curaçao | S | 0,205 | 0,211 | 0,243 | 0,243 |
| M | 0,179 | 0,186 | 0,230 | 0,230 | |
| L | 0,166 | 0,173 | 0,218 | 0,218 | |
| XL | 0,154 | 0,160 | 0,205 | 0,205 | |
| CW Curaçao | S | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| M | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | |
| L | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | |
| XL | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | |
| DK DinamarcaIdentificação do remetente: Remetente dinâmico; registro de conteúdo obrigatório; dados/detalhes necessários: SenderId, nome da empresa, site, tipo de mensagem/caso de uso, exemplo de conteúdo; o conteúdo das URLs deve ser aprovado previamente; encurtadores de URL podem ser excluídos; taxa de registro: sem taxa de setup conforme a tabela. | S | 0,042 | 0,042 | 0,045 | 0,045 |
| M | 0,036 | 0,036 | 0,039 | 0,039 | |
| L | 0,034 | 0,034 | 0,037 | 0,037 | |
| XL | 0,032 | 0,032 | 0,035 | 0,035 | |
| DJ DjibutiIdentificação do remetente: ID de remetente dinâmico. | S | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| M | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | |
| L | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | |
| XL | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | |
| DM DominicaIdentificação do remetente: ID de remetente dinâmico. | S | 0,205 | 0,211 | 0,243 | 0,243 |
| M | 0,179 | 0,186 | 0,230 | 0,230 | |
| L | 0,166 | 0,173 | 0,218 | 0,218 | |
| XL | 0,154 | 0,160 | 0,205 | 0,205 | |
| EG EgitoIdentificação do remetente: Varia conforme a operadora: o remetente alfanumérico exige registro; se não registrado, pode ser substituído por um remetente alfanumérico genérico; em parte dinâmico, dependendo da operadora; dados/detalhes necessários: remetentes genéricos não são permitidos; taxa de registro: sem taxa de setup conforme a tabela. | S | 0,403 | 0,416 | 0,479 | 0,479 |
| M | 0,353 | 0,365 | 0,454 | 0,454 | |
| L | 0,328 | 0,340 | 0,428 | 0,428 | |
| XL | 0,302 | 0,315 | 0,403 | 0,403 | |
| SV El SalvadorIdentificação do remetente: Varia conforme a operadora: o remetente alfanumérico exige registro; se não registrado, pode ser substituído por código curto ou remetente numérico; em parte dinâmico, dependendo da operadora; dados/detalhes necessários: SenderId, nome da empresa, site, tipo de mensagem/caso de uso, exemplo de conteúdo; taxa de registro: sem taxa de setup conforme a tabela. | S | 0,205 | 0,211 | 0,243 | 0,243 |
| M | 0,179 | 0,186 | 0,230 | 0,230 | |
| L | 0,166 | 0,173 | 0,218 | 0,218 | |
| XL | 0,154 | 0,160 | 0,205 | 0,205 | |
| AE Emirados Árabes UnidosIdentificação do remetente: O remetente alfanumérico exige registro; dados/detalhes necessários: SenderId, nome da empresa, sede da empresa, site, atividade da empresa, tipo de mensagem/caso de uso, exemplo de conteúdo, alvará comercial, volume estimado; é necessária aprovação prévia adicional/whitelisting; taxa de registro: 80 USD. | S | 0,080 | 0,080 | 0,086 | 0,086 |
| M | 0,074 | 0,074 | 0,080 | 0,080 | |
| L | 0,072 | 0,072 | 0,078 | 0,078 | |
| XL | 0,070 | 0,070 | 0,076 | 0,076 | |
| EC EquadorIdentificação do remetente: Varia conforme a operadora: em parte dinâmico, em parte reescrito para um remetente substituto. | S | 0,288 | 0,288 | 0,313 | 0,313 |
| M | 0,282 | 0,282 | 0,307 | 0,307 | |
