S-Tarif
Mindestaufladung €40Der Einsteiger-Tarif mit einer niedrigen Mindestaufladung von 40,- Euro. Gilt für Aufladungen zwischen 40 und 144 Euro.
- Economy
- 0,075€
- Pro
- 0,075€
- Direct
- 0,080€
- Text2Speech
- 0,070€
Bei LOX24 zahlen Sie nur die SMS, die Sie versenden. Sie laden Guthaben auf, und je höher die Aufladung, desto günstiger jede SMS. Eine SMS nach Deutschland kostet ab 6,9 Cent, in viele Länder ab etwa 1 Cent. Für Unternehmen gibt es alternativ eine monatliche Rechnung.
Wählen Sie ein Land und die Währung. Sie sehen die Preise pro SMS in allen vier Tarifstufen und für alle Versandarten. Alle Preise sind netto, pro SMS mit bis zu 160 Zeichen.
Der Einsteiger-Tarif mit einer niedrigen Mindestaufladung von 40,- Euro. Gilt für Aufladungen zwischen 40 und 144 Euro.
Großes Einsparpotential zum S-Tarif bei niedriger Prepaid-Aufladung. Die Mindestaufladung beträgt 145,- Euro. Gilt für Aufladungen zwischen 145 und 399 Euro.
Der Business-Tarif für Kunden mit großen SMS Volumina. Die Mindestaufladung beträgt 400,- Euro. Gilt für Aufladungen zwischen 400 und 899 Euro.
Der Maxi-Tarif für sehr große SMS Volumina. Die Mindestaufladung beträgt 900,- Euro. Nach oben gibt es keine Grenze.
Es ist empfehlenswert Absenderkennung und Inhalte vorab freizuschalten; Benötigte Daten/Details: SenderId, Inhaltsbeispiel, Nachrichtentyp/Use Case.
Wenn Sie eine Economy SMS verschicken, können Sie in Deutschland und in der Schweiz gratis Antworten auf Ihre SMS per Mail erhalten.
Sie können SMS mit Ihrem eigenen Absender verschicken, so dass der Empfänger sofort erkennt, dass die SMS von Ihnen kommt.
Äußerst schneller SMS Versand mit Direktanbindung an alle großen Netzbetreiber.
Ihre Nachricht wird als Sprachanruf auf dem Zieltelefon von einem Roboter vorgelesen.
| Land | Tarif | Economy | Pro | Direct | Text2Speech |
|---|---|---|---|---|---|
| AF AfghanistanAbsenderkennung: Je Netz unterschiedlich: alphanumerische Absenderkennung registrierungspflichtig; nicht registriert teils ersetzt durch generische alphanumerische Absenderkennung; je Netz teilweise dynamisch; Benötigte Daten/Details: SenderId, Firmenname, Website, Nachrichtentyp/Use Case, Inhaltsbeispiel; Zusätzliche netzabhängige Registrierungsauflagen; Details beim Anbieter; Registrierungsgebühr: keine Setup-Gebühr laut Tabelle. | S | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| M | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | |
| L | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | |
| XL | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | |
| EG ÄgyptenAbsenderkennung: Je Netz unterschiedlich: alphanumerische Absenderkennung registrierungspflichtig; nicht registriert teils ersetzt durch generische alphanumerische Absenderkennung; je Netz teilweise dynamisch; Benötigte Daten/Details: Generische Absender sind nicht zulässig; Registrierungsgebühr: keine Setup-Gebühr laut Tabelle. | S | 0,403 | 0,416 | 0,479 | 0,479 |
| M | 0,353 | 0,365 | 0,454 | 0,454 | |
| L | 0,328 | 0,340 | 0,428 | 0,428 | |
| XL | 0,302 | 0,315 | 0,403 | 0,403 | |
| AX Ålandinseln | S | 0,159 | 0,159 | 0,172 | 0,172 |
| M | 0,153 | 0,153 | 0,166 | 0,166 | |
| L | 0,151 | 0,151 | 0,164 | 0,164 | |
| XL | 0,149 | 0,149 | 0,162 | 0,162 | |
| AL AlbanienAbsenderkennung: Dynamische Absenderkennung. | S | 0,101 | 0,104 | 0,120 | 0,120 |
| M | 0,088 | 0,091 | 0,113 | 0,113 | |
| L | 0,082 | 0,085 | 0,107 | 0,107 | |
| XL | 0,076 | 0,079 | 0,101 | 0,101 | |
| DZ AlgerienAbsenderkennung: Je Netz unterschiedlich: teils dynamisch, teils auf Ersatz-Absender umgeschrieben. | S | 0,274 | 0,282 | 0,325 | 0,325 |
| M | 0,239 | 0,248 | 0,308 | 0,308 | |
| L | 0,222 | 0,231 | 0,291 | 0,291 | |
| XL | 0,205 | 0,214 | 0,274 | 0,274 | |
| AS Amerikanisch-SamoaAbsenderkennung: Dynamische Absenderkennung. | S | 0,043 | 0,043 | 0,046 | 0,046 |
| M | 0,037 | 0,037 | 0,040 | 0,040 | |
| L | 0,035 | 0,035 | 0,038 | 0,038 | |
| XL | 0,033 | 0,033 | 0,036 | 0,036 | |
| VI Amerikanische Jungferninseln | S | 0,105 | 0,105 | 0,114 | 0,114 |
| M | 0,099 | 0,099 | 0,108 | 0,108 | |
| L | 0,097 | 0,097 | 0,106 | 0,106 | |
| XL | 0,095 | 0,095 | 0,104 | 0,104 | |
| UM Amerikanische Überseeinseln | S | 0,100 | 0,100 | 0,108 | 0,108 |
| M | 0,094 | 0,094 | 0,102 | 0,102 | |
| L | 0,092 | 0,092 | 0,100 | 0,100 | |
| XL | 0,090 | 0,090 | 0,098 | 0,098 | |
| AD AndorraAbsenderkennung: Je Netz unterschiedlich: teils dynamisch, teils auf Ersatz-Absender umgeschrieben. | S | 0,085 | 0,087 | 0,101 | 0,101 |
| M | 0,074 | 0,077 | 0,095 | 0,095 | |
| L | 0,069 | 0,072 | 0,090 | 0,090 | |
| XL | 0,064 | 0,066 | 0,085 | 0,085 | |
| AO AngolaAbsenderkennung: Je Netz unterschiedlich: teils dynamisch, teils auf Ersatz-Absender umgeschrieben. | S | 0,136 | 0,140 | 0,162 | 0,162 |
| M | 0,119 | 0,123 | 0,153 | 0,153 | |
| L | 0,111 | 0,115 | 0,145 | 0,145 | |
| XL | 0,102 | 0,106 | 0,136 | 0,136 | |
| AI AnguillaAbsenderkennung: Dynamische Absenderkennung. | S | 0,205 | 0,211 | 0,243 | 0,243 |
| M | 0,179 | 0,186 | 0,230 | 0,230 | |
| L | 0,166 | 0,173 | 0,218 | 0,218 | |
| XL | 0,154 | 0,160 | 0,205 | 0,205 | |
| AQ Antarktis | S | 0,117 | 0,117 | 0,127 | 0,127 |
| M | 0,111 | 0,111 | 0,121 | 0,121 | |
| L | 0,109 | 0,109 | 0,119 | 0,119 | |
| XL | 0,107 | 0,107 | 0,117 | 0,117 | |
| AG Antigua und BarbudaAbsenderkennung: Dynamische Absenderkennung. | S | 0,205 | 0,211 | 0,243 | 0,243 |
| M | 0,179 | 0,186 | 0,230 | 0,230 | |
| L | 0,166 | 0,173 | 0,218 | 0,218 | |
| XL | 0,154 | 0,160 | 0,205 | 0,205 | |
| GQ ÄquatorialguineaAbsenderkennung: Dynamische Absenderkennung. | S | 0,187 | 0,193 | 0,222 | 0,222 |
| M | 0,164 | 0,170 | 0,211 | 0,211 | |
| L | 0,152 | 0,158 | 0,199 | 0,199 | |
| XL | 0,140 | 0,146 | 0,187 | 0,187 | |
| AR ArgentinienAbsenderkennung: Eingeschränkt: Absender wird ersetzt durch Kurzcode. | S | 0,065 | 0,078 | 0,084 | 0,084 |
| M | 0,059 | 0,072 | 0,078 | 0,078 | |
| L | 0,057 | 0,070 | 0,076 | 0,076 | |
| XL | 0,055 | 0,068 | 0,074 | 0,074 | |
| AM ArmenienAbsenderkennung: Je Netz unterschiedlich: alphanumerische Absenderkennung registrierungspflichtig; je Netz teilweise dynamisch; Benötigte Daten/Details: SenderId, Firmenname, Unternehmenssitz, Website, Tätigkeit des Unternehmens, Nachrichtentyp/Use Case, Inhaltsbeispiel; Registrierungsgebühr: keine Setup-Gebühr laut Tabelle. | S | 0,222 | 0,229 | 0,264 | 0,264 |
| M | 0,195 | 0,202 | 0,250 | 0,250 | |
| L | 0,181 | 0,188 | 0,236 | 0,236 | |
| XL | 0,167 | 0,174 | 0,222 | 0,222 | |
| AW ArubaAbsenderkennung: Dynamische Absenderkennung. | S | 0,205 | 0,211 | 0,243 | 0,243 |
| M | 0,179 | 0,186 | 0,230 | 0,230 | |
| L | 0,166 | 0,173 | 0,218 | 0,218 | |
| XL | 0,154 | 0,160 | 0,205 | 0,205 | |
| AC Ascension | S | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| M | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | |
| L | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | |
| XL | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | |
| AZ AserbaidschanAbsenderkennung: Je Netz unterschiedlich: dynamische Absenderkennung. | S | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| M | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | |
| L | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | |
| XL | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | |
| ET ÄthiopienAbsenderkennung: Alphanumerische Absenderkennung registrierungspflichtig; Benötigte Daten/Details: SenderId, Firmenname, Unternehmenssitz, Website, Nachrichtentyp/Use Case, Inhaltsbeispiel, USt-ID, TradeMarkCertificate; Registrierungsgebühr: keine Setup-Gebühr laut Tabelle. | S | 0,322 | 0,332 | 0,382 | 0,382 |
| M | 0,281 | 0,291 | 0,362 | 0,362 | |
| L | 0,261 | 0,271 | 0,342 | 0,342 | |
| XL | 0,241 | 0,251 | 0,322 | 0,322 | |
| AU AustralienAbsenderkennung: Alphanumerische Absenderkennung registrierungspflichtig; je Netz teilweise dynamisch; Benötigte Daten/Details: SenderId, Firmenname, Unternehmenssitz, Website, Nachrichtentyp/Use Case, Inhaltsbeispiel, USt-ID, Gewerbelizenz; ACMA-Registrierung mit Unternehmens-/Vertreterprüfung und LOA; Kennung muss zum Firmennamen, zur Website oder Marke passen; Registrierungsgebühr: 5 EUR je Verifizierungsversuch. | S | 0,023 | 0,023 | 0,024 | 0,024 |
| M | 0,017 | 0,017 | 0,018 | 0,018 | |
| L | 0,015 | 0,015 | 0,016 | 0,016 | |
| XL | 0,013 | 0,013 | 0,014 | 0,014 | |
| BS BahamasAbsenderkennung: Eingeschränkt: Absender wird ersetzt durch numerische Absenderkennung, Kurzcode. | S | 0,059 | 0,061 | 0,070 | 0,070 |
| M | 0,052 | 0,054 | 0,067 | 0,067 | |
| L | 0,048 | 0,050 | 0,063 | 0,063 | |
| XL | 0,044 | 0,046 | 0,059 | 0,059 | |
| BH BahrainAbsenderkennung: Dynamische Absenderkennung. | S | 0,031 | 0,032 | 0,036 | 0,036 |
| M | 0,027 | 0,028 | 0,035 | 0,035 | |
| L | 0,025 | 0,026 | 0,033 | 0,033 | |
| XL | 0,023 | 0,024 | 0,031 | 0,031 | |
| BD BangladeschAbsenderkennung: Je Netz unterschiedlich: alphanumerische Absenderkennung registrierungspflichtig; nicht registriert teils ersetzt durch generische alphanumerische Absenderkennung; je Netz teilweise dynamisch; Benötigte Daten/Details: SenderId, Firmenname, Unternehmenssitz, Website, Nachrichtentyp/Use Case, Inhaltsbeispiel, geschätztes Volumen. | S | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 |
| M | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | |
| L | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | |
| XL | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | |
| BB BarbadosAbsenderkennung: Dynamische Absenderkennung. | S | 0,205 | 0,211 | 0,243 | 0,243 |
| M | 0,179 | 0,186 | 0,230 | 0,230 | |
| L | 0,166 | 0,173 | 0,218 | 0,218 | |
| XL | 0,154 | 0,160 | 0,205 | 0,205 | |
| BY BelarusAbsenderkennung: Alphanumerische Absenderkennung registrierungspflichtig; Benötigte Daten/Details: SenderId, Firmenname, Unternehmenssitz, Website, Tätigkeit des Unternehmens, Nachrichtentyp/Use Case, Inhaltsbeispiel, USt-ID; Registrierungsgebühr: keine Setup-Gebühr laut Tabelle. | S | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| M | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | |
| L | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | |
| XL | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | |
| BE BelgienAbsenderkennung: Je Netz unterschiedlich: eingeschränkt: Absender wird ersetzt durch numerische Absenderkennung, Kurzcode; Benötigte Daten/Details: Es sind gebührenfreie 8xxx-Kurzcodes zu verwenden; alphanumerische und numerische Senderkennungen sind nicht erlaubt. | S | 0,076 | 0,076 | 0,082 | 0,082 |
| M | 0,070 | 0,070 | 0,076 | 0,076 | |
| L | 0,068 | 0,068 | 0,074 | 0,074 | |
| XL | 0,066 | 0,066 | 0,072 | 0,072 | |
| BZ BelizeAbsenderkennung: Dynamische Absenderkennung. | S | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
| M | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | |
| L | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | |
| XL | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | |
| BJ BeninAbsenderkennung: Je Netz unterschiedlich: alphanumerische Absenderkennung registrierungspflichtig; je Netz teilweise dynamisch; Benötigte Daten/Details: SenderId, Firmenname, Website, Nachrichtentyp/Use Case, Inhaltsbeispiel; Registrierungsgebühr: keine Setup-Gebühr laut Tabelle. | S | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| M | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | |
| L | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | |
| XL | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | |
| BM BermudaAbsenderkennung: Je Netz unterschiedlich: teils dynamisch, teils auf Ersatz-Absender umgeschrieben. | S | 0,205 | 0,211 | 0,243 | 0,243 |
| M | 0,179 | 0,186 | 0,230 | 0,230 | |
| L | 0,166 | 0,173 | 0,218 | 0,218 | |
| XL | 0,154 | 0,160 | 0,205 | 0,205 | |
| BT BhutanAbsenderkennung: Dynamische Absenderkennung. | S | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| M | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | |
| L | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | |
| XL | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | |
| BO BolivienAbsenderkennung: Je Netz unterschiedlich: teils dynamisch, teils auf Ersatz-Absender umgeschrieben. | S | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| M | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | |
| L | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | |
| XL | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | |
| BA Bosnien und HerzegowinaAbsenderkennung: Je Netz unterschiedlich: teils dynamisch, teils auf Ersatz-Absender umgeschrieben. | S | 0,070 | 0,070 | 0,075 | 0,070 |
| M | 0,068 | 0,068 | 0,074 | 0,068 | |
| L | 0,066 | 0,066 | 0,073 | 0,066 | |
| XL | 0,065 | 0,065 | 0,072 | 0,065 | |
| BW BotsuanaAbsenderkennung: Je Netz unterschiedlich: dynamische Absenderkennung. | S | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| M | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | |
| L | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | |
| XL | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | |
| BV Bouvetinsel | S | 0,100 | 0,100 | 0,108 | 0,108 |
| M | 0,094 | 0,094 | 0,102 | 0,102 | |
| L | 0,092 | 0,092 | 0,100 | 0,100 | |
| XL | 0,090 | 0,090 | 0,098 | 0,098 | |
| BR BrasilienAbsenderkennung: Je Netz unterschiedlich: alphanumerische Absenderkennung registrierungspflichtig; nicht registriert teils ersetzt durch Kurzcode; je Netz teilweise dynamisch; Benötigte Daten/Details: SenderId, Firmenname, Website, Nachrichtentyp/Use Case, Inhaltsbeispiel, geschätztes Volumen; Alphanumerische Registrierung ist möglich; Promo-/Finanzinhalte müssen vorab freigegeben werden. | S | 0,021 | 0,021 | 0,022 | 0,022 |
| M | 0,015 | 0,015 | 0,016 | 0,016 | |
| L | 0,013 | 0,013 | 0,014 | 0,014 | |
| XL | 0,011 | 0,011 | 0,012 | 0,012 | |
| VG Britische JungferninselnAbsenderkennung: Dynamische Absenderkennung. | S | 0,205 | 0,211 | 0,243 | 0,243 |
| M | 0,179 | 0,186 | 0,230 | 0,230 | |
| L | 0,166 | 0,173 | 0,218 | 0,218 | |
| XL | 0,154 | 0,160 | 0,205 | 0,205 | |
| IO Britisches Territorium im Indischen OzeanAbsenderkennung: Dynamische Absenderkennung. | S | 0,021 | 0,021 | 0,022 | 0,022 |
| M | 0,015 | 0,015 | 0,016 | 0,016 | |
| L | 0,013 | 0,013 | 0,014 | 0,014 | |
| XL | 0,011 | 0,011 | 0,012 | 0,012 | |
| BN Brunei DarussalamAbsenderkennung: Dynamische Absenderkennung. | S | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| M | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | |
| L | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
| XL | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | |
| BG BulgarienAbsenderkennung: Je Netz unterschiedlich: alphanumerische Absenderkennung registrierungspflichtig; nicht registriert teils ersetzt durch Kurzcode oder Generic Alpha, generische alphanumerische Absenderkennung; je Netz teilweise dynamisch; Benötigte Daten/Details: SenderId, Firmenname, Unternehmenssitz, Website, Tätigkeit des Unternehmens, Nachrichtentyp/Use Case, Inhaltsbeispiel, geschätztes Volumen; Zusätzliche netzabhängige Registrierungsauflagen; Details beim Anbieter. | S | 0,104 | 0,104 | 0,112 | 0,112 |
| M | 0,098 | 0,098 | 0,106 | 0,106 | |
| L | 0,096 | 0,096 | 0,104 | 0,104 | |
| XL | 0,094 | 0,094 | 0,102 | 0,102 | |
| BF Burkina FasoAbsenderkennung: Je Netz unterschiedlich: dynamische Absenderkennung. | S | 0,200 | 0,206 | 0,238 | 0,238 |
| M | 0,175 | 0,181 | 0,225 | 0,225 | |
| L | 0,163 | 0,169 | 0,213 | 0,213 | |
| XL | 0,150 | 0,156 | 0,200 | 0,200 | |
| BI BurundiAbsenderkennung: Je Netz unterschiedlich: alphanumerische Absenderkennung registrierungspflichtig; nicht registriert teils ersetzt durch generische alphanumerische Absenderkennung; je Netz teilweise dynamisch; Benötigte Daten/Details: SenderId, Firmenname, Website, Nachrichtentyp/Use Case, Inhaltsbeispiel, Gewerbelizenz. | S | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| M | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | |
| L | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | |
| XL | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | |
| CV Cabo VerdeAbsenderkennung: Dynamische Absenderkennung. | S | 0,256 | 0,264 | 0,304 | 0,304 |
| M | 0,224 | 0,232 | 0,288 | 0,288 | |
| L | 0,208 | 0,216 | 0,272 | 0,272 | |
| XL | 0,192 | 0,200 | 0,256 | 0,256 | |
| CL ChileAbsenderkennung: Je Netz unterschiedlich: teils dynamisch, teils auf Ersatz-Absender umgeschrieben. | S | 0,016 | 0,016 | 0,017 | 0,017 |
| M | 0,010 | 0,010 | 0,011 | 0,011 | |
| L | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,009 | |
| XL | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,007 | |
| CN ChinaAbsenderkennung: Eingeschränkt: Absender wird ersetzt durch numerische Absenderkennung; Geschäftsfall/Inhalt vorab registrieren; Benötigte Daten/Details: SenderId, Firmenname, Unternehmenssitz, Website, Nachrichtentyp/Use Case, Inhaltsbeispiel, Gewerbelizenz; Nachrichteninhalt muss registriert werden; Sender-Signatur-Registrierung ist nur für Mainland-Unternehmen verfügbar; Registrierungsgebühr: keine Setup-Gebühr laut Tabelle. | S | 0,021 | 0,021 | 0,022 | 0,022 |
| M | 0,015 | 0,015 | 0,016 | 0,016 | |
| L | 0,013 | 0,013 | 0,014 | 0,014 | |
| XL | 0,011 | 0,011 | 0,012 | 0,012 | |
| CK CookinselnAbsenderkennung: Dynamische Absenderkennung. | S | 0,080 | 0,083 | 0,095 | 0,095 |
| M | 0,070 | 0,073 | 0,090 | 0,090 | |
| L | 0,065 | 0,068 | 0,085 | 0,085 | |
| XL | 0,060 | 0,063 | 0,080 | 0,080 | |
| CR Costa RicaAbsenderkennung: Je Netz unterschiedlich: alphanumerische Absenderkennung registrierungspflichtig; nicht registriert teils ersetzt durch numerische Absenderkennung, Kurzcode; Benötigte Daten/Details: SenderId, Firmenname, Website, Nachrichtentyp/Use Case, Inhaltsbeispiel. | S | 0,030 | 0,030 | 0,032 | 0,032 |
| M | 0,024 | 0,024 | 0,026 | 0,026 | |
| L | 0,022 | 0,022 | 0,024 | 0,024 | |
| XL | 0,020 | 0,020 | 0,022 | 0,022 | |
| CI Côte d’IvoireAbsenderkennung: Je Netz unterschiedlich: alphanumerische Absenderkennung registrierungspflichtig; je Netz teilweise dynamisch; Benötigte Daten/Details: SenderId, Firmenname, Website, Nachrichtentyp/Use Case, Inhaltsbeispiel; Registrierungsgebühr: keine Setup-Gebühr laut Tabelle. | S | 0,283 | 0,292 | 0,336 | 0,336 |
| M | 0,248 | 0,257 | 0,319 | 0,319 | |
| L | 0,230 | 0,239 | 0,301 | 0,301 | |
| XL | 0,212 | 0,221 | 0,283 | 0,283 | |
| AN Curaçao | S | 0,205 | 0,211 | 0,243 | 0,243 |
| M | 0,179 | 0,186 | 0,230 | 0,230 | |
| L | 0,166 | 0,173 | 0,218 | 0,218 | |
| XL | 0,154 | 0,160 | 0,205 | 0,205 | |
| CW Curaçao | S | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| M | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | |
| L | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | |
| XL | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | |
| DK DänemarkAbsenderkennung: Dynamische Absenderkennung; Inhaltsregistrierung erforderlich; Benötigte Daten/Details: SenderId, Firmenname, Website, Nachrichtentyp/Use Case, Inhaltsbeispiel; URL-Inhalte müssen vorab freigegeben werden; URL-Shortener ggf. ausgeschlossen; Registrierungsgebühr: keine Setup-Gebühr laut Tabelle. | S | 0,042 | 0,042 | 0,045 | 0,045 |
| M | 0,036 | 0,036 | 0,039 | 0,039 | |
| L | 0,034 | 0,034 | 0,037 | 0,037 | |
| XL | 0,032 | 0,032 | 0,035 | 0,035 | |
| DE DeutschlandAbsenderkennung: Es ist empfehlenswert Absenderkennung und Inhalte vorab freizuschalten; Benötigte Daten/Details: SenderId, Inhaltsbeispiel, Nachrichtentyp/Use Case. | S | 0,075 | 0,075 | 0,080 | 0,070 |
| M | 0,074 | 0,074 | 0,079 | 0,067 | |
| L | 0,072 | 0,072 | 0,075 | 0,066 | |
| XL | 0,069 | 0,069 | 0,070 | 0,065 | |
| DM DominicaAbsenderkennung: Dynamische Absenderkennung. | S | 0,205 | 0,211 | 0,243 | 0,243 |
| M | 0,179 | 0,186 | 0,230 | 0,230 | |
| L | 0,166 | 0,173 | 0,218 | 0,218 | |
| XL | 0,154 | 0,160 | 0,205 | 0,205 | |
| DO Dominikanische RepublikAbsenderkennung: Je Netz unterschiedlich: alphanumerische Absenderkennung registrierungspflichtig; nicht registriert teils ersetzt durch Kurzcode; Benötigte Daten/Details: SenderId, Firmenname, Unternehmenssitz, Website, Nachrichtentyp/Use Case, Inhaltsbeispiel, geschätztes Volumen; URL-Inhalte müssen vorab freigegeben werden; URL-Shortener ggf. ausgeschlossen; Registrierungsgebühr: keine Setup-Gebühr laut Tabelle. | S | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| M | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
| L | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | |
| XL | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | |
| DJ DschibutiAbsenderkennung: Dynamische Absenderkennung. | S | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| M | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | |
| L | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | |
| XL | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | |
| EC EcuadorAbsenderkennung: Je Netz unterschiedlich: teils dynamisch, teils auf Ersatz-Absender umgeschrieben. | S | 0,288 | 0,288 | 0,313 | 0,313 |
| M | 0,282 | 0,282 | 0,307 | 0,307 | |
| L | 0,280 | 0,280 | 0,305 | 0,305 | |
| XL | 0,278 | 0,278 | 0,303 | 0,303 | |
| SV El SalvadorAbsenderkennung: Je Netz unterschiedlich: alphanumerische Absenderkennung registrierungspflichtig; nicht registriert teils ersetzt durch Kurzcode, Kurzcode oder numerische Absenderkennung; je Netz teilweise dynamisch; Benötigte Daten/Details: SenderId, Firmenname, Website, Nachrichtentyp/Use Case, Inhaltsbeispiel; Registrierungsgebühr: keine Setup-Gebühr laut Tabelle. | S | 0,205 | 0,211 | 0,243 | 0,243 |
| M | 0,179 | 0,186 | 0,230 | 0,230 | |
| L | 0,166 | 0,173 | 0,218 | 0,218 | |
| XL | 0,154 | 0,160 | 0,205 | 0,205 | |
| ER EritreaAbsenderkennung: Dynamische Absenderkennung. | S | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| M | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | |
| L | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
| XL | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | |
| EE EstlandAbsenderkennung: Dynamische Absenderkennung. | S | 0,036 | 0,036 | 0,038 | 0,038 |
| M | 0,030 | 0,030 | 0,032 | 0,032 | |
| L | 0,028 | 0,028 | 0,030 | 0,030 | |
| XL | 0,026 | 0,026 | 0,028 | 0,028 | |
| SZ EswatiniAbsenderkennung: Je Netz unterschiedlich: alphanumerische Absenderkennung registrierungspflichtig; je Netz teilweise dynamisch; Benötigte Daten/Details: SenderId, Firmenname, Website, Nachrichtentyp/Use Case, Inhaltsbeispiel; Registrierungsgebühr: keine Setup-Gebühr laut Tabelle. | S | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| M | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | |
| L | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | |
| XL | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | |
| FK FalklandinselnAbsenderkennung: Dynamische Absenderkennung. | S | 0,116 | 0,116 | 0,126 | 0,126 |
| M | 0,110 | 0,110 | 0,120 | 0,120 | |
| L | 0,108 | 0,108 | 0,118 | 0,118 | |
| XL | 0,106 | 0,106 | 0,116 | 0,116 | |
| FO FäröerAbsenderkennung: Dynamische Absenderkennung. | S | 0,076 | 0,116 | 0,126 | 0,126 |
| M | 0,070 | 0,110 | 0,120 | 0,120 | |
| L | 0,068 | 0,108 | 0,118 | 0,118 | |
| XL | 0,066 | 0,106 | 0,116 | 0,116 | |
| FJ FidschiAbsenderkennung: Dynamische Absenderkennung. | S | 0,206 | 0,213 | 0,245 | 0,245 |
| M | 0,181 | 0,187 | 0,232 | 0,232 | |
| L | 0,168 | 0,174 | 0,219 | 0,219 | |
| XL | 0,155 | 0,161 | 0,206 | 0,206 | |
| FI FinnlandAbsenderkennung: Alphanumerische Absenderkennung registrierungspflichtig; nicht registriert teils ersetzt durch generische alphanumerische Absenderkennung; Benötigte Daten/Details: SenderId, Firmenname, Unternehmenssitz, Website, Nachrichtentyp/Use Case, Inhaltsbeispiel; Sender-ID-Registrierung; zusätzlicher Schutz für lokale Unternehmen mit Business-ID direkt über Traficom: 200 EUR/Jahr. | S | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| M | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | |
| L | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | |
| XL | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | |
| FR FrankreichAbsenderkennung: Absenderkennung und Inhalte müssen vorab freigegeben werden; Benötigte Daten/Details: SenderId, Firmenname, Website, Inhaltsbeispiel; Absenderkennung und Inhalt müssen vorab freigegeben werden; generische Absender sind nicht zulässig. | S | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| M | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | |
| L | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | |
| XL | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | |
| GF Französisch-Guayana | S | 0,026 | 0,053 | 0,057 | 0,057 |
| M | 0,020 | 0,047 | 0,051 | 0,051 | |
| L | 0,018 | 0,045 | 0,049 | 0,049 | |
| XL | 0,016 | 0,043 | 0,047 | 0,047 | |
